s5svxreflector
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| s5svxreflector [2025/10/12 20:24] – created s58db_admin | s5svxreflector [2025/10/28 17:55] (current) – New lines s58db_admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Opis sistema - SvxLink/ | ====== Opis sistema - SvxLink/ | ||
| - | Po **Švedksem** vzoru smo tudi v **Sloveniji** želeli implementirati nacionalno omrežje Slovenskih analognih repetitorjev, | + | Po **Švedksem** vzoru smo tudi v **Sloveniji** |
| - | Razvija se prvi tovrstni sistem v Sloveniji z imenom Sloreflector (ime ni zadnje in se lahko spremeni). Ker je vse skupaj v tesni fazi teče na domeni [[https:// | + | Razvija se prvi tovrstni sistem v Sloveniji z imenom Sloreflector (ime ni zadnje in se lahko spremeni). Ker je vse skupaj v tesni fazi, teče na domeni [[https:// |
| V omrežju se uporabljajo **pogovorne skupine** (Talkgroups) za ločevanje prometa. Pogovorno skupino si lahko predstavljamo kot logični »kanal«. Želimo da so pogovorne skupine emake kot jih pozamo že iz DMR sistema. | V omrežju se uporabljajo **pogovorne skupine** (Talkgroups) za ločevanje prometa. Pogovorno skupino si lahko predstavljamo kot logični »kanal«. Želimo da so pogovorne skupine emake kot jih pozamo že iz DMR sistema. | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| ===== Repetitorji in simplex vozlišča v omrežju statično spremljajo ===== | ===== Repetitorji in simplex vozlišča v omrežju statično spremljajo ===== | ||
| - | * **Pogovorno skupino | + | * **Pogovorno skupino |
| - | * Lastno **distriktno skupino** – npr. 2405 za SM5. | + | * Lastno **distriktno skupino** – npr. 2931 za Osrednjo slovenijo. |
| - | * Morebitne bližnje repetitorje in distrikte. | + | |
| - | * Lastno lokalno skupino – npr. 240515 za Eskilstuna. Ta omogoča, da se »naslovi« samo ta repetitor. | + | |
| - | * Morebitno **klusterno skupino** – npr. 24078 za SK7RFL+SK7RN na otoku Öland, ali 24021 za »Kalix-linjen«. | + | |
| Celoten sistem je mogoče v realnem času spremljati prek **Svx-Portala** (te spletne strani). | Celoten sistem je mogoče v realnem času spremljati prek **Svx-Portala** (te spletne strani). | ||
| - | |||
| - | * Zadnje informacije: | ||
| - | * »Šola repetitorjev« (Repeaterskolan) na SK7RFL.se: https:// | ||
| ===== Izbira pogovorne skupine ===== | ===== Izbira pogovorne skupine ===== | ||
| - | Če želiš uporabiti določeno pogovorno skupino, jo lahko izbereš na dva načina: | + | Če želiš uporabiti določeno pogovorno skupino, jo lahko izbereš na z **DTMF** |
| - | Če na izbrani pogovorni skupini ni prometa, sistem po 30 sekundah (nastavljivo pri sysop-u) preide v stanje pripravljenosti in čaka na aktivnost na spremljanih skupinah. Ob vrnitvi v privzeto stanje se zasliši majhen ton »FLIRRP«. | + | Če na izbrani pogovorni skupini ni prometa, sistem po 30 sekundah (sysop |
| ==== DTMF ==== | ==== DTMF ==== | ||
| - | Za aktivacijo pogovorne skupine | + | Za aktivacijo pogovorne skupine |
| - | | + | |
| - | Repetitor bo ob sprostitvi PTT oznanil, da prehaja na pogovorno skupino | + | Repetitor bo ob sprostitvi PTT oznanil, da prehaja na pogovorno skupino |
| - | ==== CTCSS podton ==== | + | ==== QSY ==== |
| - | Seznam pogovornih skupin, ki jih je možno aktivirati s podtonom, je objavljen na **SvxPortalu**. | + | Med QSO na eni pogovorni skupini je možno vse aktivne vozlišča premakniti na drugo skupino. Aktivna so vozlišča, ki so bili aktivni |
| - | + | ||
| - | Primer: za aktivacijo pogovorne skupine 2405 izberi podton **91,5 Hz**. Po prvem oddajanju bo repetitor ob sprostitvi PTT sporočil, na katero skupino je preklopil. | + | |
| - | + | ||
| - | Aktivacija s podtonom je možna le iz mirovanja repetitorja, | + | |
| - | + | ||
| - | Tabela podtonov za vsak repetitor in simplex vozlišče v sistemu: | + | |
| - | https:// | + | |
| - | + | ||
| - | **Namig:** v programator radijske postaje shrani več pomnilniških kanalov z različnimi podtoni, da lahko repetitor/ | + | |
| - | + | ||
| - | ===== QSY ===== | + | |
| - | Med QSO na eni pogovorni skupini je možno vse aktivne vozlišča premakniti na drugo skupino. Aktivna so vozlišča, ki so imela lokalno aktivnost (vsaj enkrat odprta šumnica) | + | |
| Funkcija QSY se izvaja z ukazi DTMF: | Funkcija QSY se izvaja z ukazi DTMF: | ||
| Line 57: | Line 39: | ||
| * '' | * '' | ||
| - | Na pogovorni skupini | + | Na pogovorni skupini |
| - | ===== DTMF ukazi ===== | + | ==== DTMF ukazi ==== |
| ^ Ukaz ^ Primer | ^ Ukaz ^ Primer | ||
| | 91nnn# | | 91nnn# | ||
| - | | 91# | + | | 91# |
| | 92# | | 92# | ||
| | 92nnn# | | 92nnn# | ||
| | 93# | | 93# | ||
| - | | 94nnnn# | 9424070# | Dodaj začasno spremljanje dodatne skupine. | | + | | 94nnnn# | 9429314# | Dodaj začasno spremljanje dodatne skupine |
| | 9*# | | 9*# | ||
| | 1# | | Aktiviraj Papigo (zaključi z #). | | | 1# | | Aktiviraj Papigo (zaključi z #). | | ||
| Line 73: | Line 55: | ||
| | 0# | | Pomoč. | | | 0# | | Pomoč. | | ||
| - | ===== SSA bilten | + | ===== Pogovorne skupne: |
| - | Predvajanje **SSA biltena** se lahko izvaja lokalno na vsakem repetitorju. V sistemu obstajata tudi dve nacionalni oddaji: | + | ^ TG-Number ^ Ime/Regije ^ Opis/ |
| + | | 293 | Slovenia | Glavna skupina za S5 | | ||
| + | | 2931 | Osrednja Slovenija | Ljubljana | | ||
| + | | 2932 | Vzhodno Štajerska | Maribor | | ||
| + | | 2933 | Zahodno Štajerska | Celje | | ||
| + | | 2934 | Gorenjska regija | Kranj | | ||
| + | | 2935 | Primorska regija | Gorica, Posočje | | ||
| + | | 2936 | Obalna regija | Koper | | ||
| + | | 2937 | Dolenjska regija | Novo Mesto | | ||
| + | | 2938 | Pomurska regija | Murska Sobota | | ||
| + | | 2939 | Podravska regija | Ptuj | | ||
| + | | 29310 | Notranjska regija | Postojna | | ||
| + | | 29311 | Posavska regija | Brežice, Krško, Sevnica | | ||
| + | | 29312 | Koroška regija | Slovenj Gradec | | ||
| + | | 29313 | Zasavska regija | Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik | | ||
| + | | 29314 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | | | ||
| + | | 29315 | Povezovanje posameznih repetitorjev in HS | | | ||
| + | | 29320 | | | | ||
| - | * SK2SSA, nedelje ob 20:00, TG 24020. | + | ARON omrežje/ |
| - | * SK3SSA, nedelje ob 21: | + | ^ TG-Number ^ Ime/Regije ^ Opis ^ |
| - | * SK7SSA, nedelje | + | | 293112 | ARON/EmCom | Za komunikacijo |
| - | Če lokalni repetitor ne spremlja želene skupine, jo lahko dodaš s komando '' | ||
| - | ===== Dodatno ===== | + | ===== Dodatno ===== |
| - | * Preslikava med podtoni in pogovornimi skupinami sledi SSA-jevi **CTCSS listi**. | + | * Pogovorno |
| - | * Talno skupino lahko prekineš neposredno (brez čakanja 30 s) z ukazom '' | + | |
| * Hkrati ni možno aktivirati več skupin. | * Hkrati ni možno aktivirati več skupin. | ||
| - | * Če je aktivirana določena skupina (npr. TG2403), je promet iz drugih blokiran, dokler se ne konča na TG2403 | + | * Če je aktivirana določena skupina (npr. TG2933), je promet iz drugih blokiran, dokler se ne konča na TG2933 |
| * SvxReflector ni povezan z **DMR/ | * SvxReflector ni povezan z **DMR/ | ||
| ===== Navodila za sysop-e ===== | ===== Navodila za sysop-e ===== | ||
| Pravila in konfiguracijski nasveti: | Pravila in konfiguracijski nasveti: | ||
| - | * e-pošta: | + | * e-pošta: |
| - | * Wiki: (na voljo preko portala) | + | * Wiki: (na voljo preko portala) |
| - | + | ||
| - | Če imaš ustvarjen račun na portalu, so na voljo tudi orodja za generiranje konfiguracije (pod »Moje postaje«). | + | |
s5svxreflector.1760300660.txt.gz · Last modified: by s58db_admin
